01

国家科技创新模范单位
经科技主管部门认定,企业荣获国家科技创新模范单位称号
结合历史走势分析大乐透周期节奏与变化特征。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 前区奇偶比 | 后区大小比 | 和值大小 | 后区大数 | 前区大小比 | 总和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 1:4 | 1:1 | 大 | 1 | 3:2 | 116 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 5:0 | 1:1 | 大 | 1 | 2:3 | 105 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 3:2 | 1:1 | 大 | 1 | 4:1 | 146 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 2:3 | 1:1 | 大 | 1 | 0:5 | 70 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 1:4 | 1:1 | 大 | 1 | 3:2 | 110 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 3:2 | 1:1 | 大 | 1 | 3:2 | 109 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 1:4 | 2:0 | 小 | 2 | 1:4 | 66 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 3:2 | 1:1 | 大 | 1 | 4:1 | 124 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 2:3 | 0:2 | 大 | 0 | 2:3 | 79 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 2:3 | 0:2 | 小 | 0 | 0:5 | 65 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 4:1 | 2:0 | 大 | 2 | 3:2 | 106 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 2:3 | 1:1 | 大 | 1 | 1:4 | 102 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 4:1 | 1:1 | 大 | 1 | 3:2 | 117 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 3:2 | 2:0 | 大 | 2 | 2:3 | 92 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 2:3 | 0:2 | 大 | 0 | 2:3 | 79 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 3:2 | 1:1 | 小 | 1 | 0:5 | 59 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 2:3 | 0:2 | 大 | 0 | 4:1 | 133 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 3:2 | 0:2 | 小 | 0 | 2:3 | 68 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 3:2 | 0:2 | 小 | 0 | 2:3 | 66 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 4:1 | 1:1 | 大 | 1 | 4:1 | 132 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 2:3 | 1:1 | 大 | 1 | 2:3 | 73 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 3:2 | 1:1 | 大 | 1 | 1:4 | 90 |
查数据、看走势、了解功能,这里一步到位。
以实力书写荣誉,以信任书写传奇,品牌不断超越。

经科技主管部门认定,企业荣获国家科技创新模范单位称号

企业在数据防护技术与合规管理体系中持续创新,荣获数据防护技术发展奖

联盟聚合企业资源,推动数据、技术与产业链协同发展。

以持续优化的服务体系和智能化体验,品牌入选服务创新优选榜